Trouver Serre-câble, Serre-câble Réglable, Autres Supports De Câbles dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)

Informations de base

Modèle:  M12

Description du produit

N ° de modèle: M12 Couleur: Gris Matériau: Nylon Marque: CHS Certification: RoHS, CE Classification IP: IP68 Type: tête droite Code HS: 3926909090 Gaine de câble en nylon
Matériau en UL Nylon 66, 94V-2 et anneau serré en caoutchouc.
IP68 protection de l'eau
CE, ROHS
1. Matériel: homologué UL Nylon 66, 94V-2
2. Couleur: Noir, disponible dans d'autres couleurs.
3. Fonction: monter le presse-étoupe sur le trou du panneau pré-percé, utiliser le contre-écrou pour fixer le gland à bord, insérer les câbles dans le joint, puis serrer l'écrou pour maintenir les câbles en place.
4. Caractéristique: Correction simple et rapide, degré élevé de protection IP68 empêchant la poussière et l'eau.
5. Type: PG, M, MÉTRIQUE
ITEM.NO. D1 D2 L1 L2 L3 L4 B1 Cable range
PG-07 12.1 8.7 8.3 5 15.0 13.8 6.9 3.5-6
PG-09 16.2 11.1 8.7 4.6 16.1 15.7 8.9 4-8
PG-11 18.2 13.4 8.7 5.1 18.1 17.9 11.3 5-10
PG-13.5 20.1 15.5 8.7 5.0 19.2 18.3 12.8 6-12
PG-16 22.3 17.6 11.3 5.2 20.2 18.1 13.7 10-14
PG-19 24.1 19.1 11.1 5.1 21.1 20.5 15.8 12-15
PG-21 26.7 21.4 11.1 5.1 23.0 22.0 17.4 13-18
PG-24 30.1 24.8 12.8 5.8 23.9 23.7 23.1 15.22
PG-29 35.9 28.8 11.9 6.9 24.4 23.5 25.3 18-25
PG-36 46.4 39.1 16.0 7.8 30.7 27.3 31.9 22-32
PG-42 53.9 46.7 15.4 7.9 33.2 28.5 37.1 30-38
PG-48 60.2 52.6 18.0 7.9 35.5 30.3 45.1 34-44
PG-63 70.6 63.9 28.9 8.9 41.4 41.3 49.3 42-54
Plastic Cable Gland

Groupes de Produits : Porte-câbles et serre-câbles > Autres supports de câbles et serre-câbles