Trouver Raccord De Conducteur, Ajustement De La Grille, Équipement De Grille dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Raccords d'appareil > Pinces à bornes à compression de type Sy

Pinces à bornes à compression de type Sy

Informations de base

Modèle: From SY-35/6 to SY-500/35~65-100

Description du produit

Modèle NO.: De SY-35/6 à SY-500/35 ~ 65-100 Couleur: Argent Usage: Ligne de transmission aérienne Propriété d'économie d'énergie: Haute antivibratoire: Haute stabilité: Haute utilisation: Pratique Temps d'installation: Court Durabilité: Long Certificat: Rapport de vérification de l'usine ISO9001 et SGS Rang de qualité: plus élevé que les critères électriques nationaux Marque déposée: Chinet Transport Package: Wood Tray Spécification: 1500 * 700 * 800 Origine: Fuzhou City, province de Fujian, PR Chine Code SH: 85363000 Les pinces à bornes de compression SY sont adoptées Production de compression hydraulique ou explosive, avec une performance de contact électrique merveilleuse. Ils sont adaptés à une connexion permanente. Lors de la production, les plaques de bornes des pinces ne sont pas forées et doivent donc être forées conformément aux dimensions factuelles de la plaque de sortie des bornes pour le dispositif électrique lors de l'installation. En outre, les conducteurs auxquels les pinces de bornes correspondent sont tous des conducteurs de routine, disponibles pour d'autres conducteurs avec des paramètres de diamètre de conducteur normaux soumis à des pinces de bornes.
Bornes de serrage à compression SY Type Sy Type Compression Terminal Clamps
Type Applicable Conductor Dimension (mm)
d D L1 L2 A B
SY-35/6 LGJ-35/6 9.7 18 60 70 30 8
SY-50/8 LGJ-50/8 11.0 18 60 70 30 8
SY-70/10 LGJ-70/10 13.0 22 70 70 40 8
SY-95/15~20 LGJ-95/15~20 15.5 26 80 90 40 8
SY-120/7 LGJ-120/7 16.0 26 80 90 50 10
SY-120/20~25 LGJ-120/20~25 17.2 26 80 90 50 10
SY-150/8~20 LGJ-150/8~20 18.2 30 90 90 50 10
SY-150/25~35 LGJ-150/25~35 19.0 30 90 90 50 10
SY-185/10~30 LGJ-185/10~30 20.5 32 90 90 50 10
SY-185/45 LGJ-185/45 21.5 32 90 90 50 10
SY-240/30~40 LGJ-240/30~40 23.0 36 100 90 50 12
SY-240/55 LGJ-240/55 24.0 36 100 90 50 12
SY-300/15~20 LGJ-300/15~20 25.0 40 110 110 63 13
SY-300/25~40 LGJ-300/25~40 25.5 40 110 110 63 13
SY-300/50 LGJ-300/50 26.0 40 110 110 63 13
SY-300/70 LGJ-300/70 27.0 42 110 110 63 13
SY-400/20~25 LGJ-400/20~25 28.5 45 120 110 63 16
SY-400/50 LGJ-400/50 29.5 45 120 110 63 16
SY-400/65 LGJ-400/65 29.5 48 120 110 63 16
SY-400/95 LGJ-400/95 31.0 48 120 110 63 16
SY-500/35~45 LGJ-500/35~45 31.5 52 130 90 80 16
SY-500/65 LGJ-500/65 32.5 52 130 90 80 16
SY-630/45 LGJ-630/45 35.5 60 150 110 100 20
SY-630/55~80 LGJ-630/55~80 36.5 60 150 110 100 20
SY-800/55~100 LGJ-800/55~100 40.5 65 170 130 125 22
SY-120/7~20-80 LGJ-120/7~20 17.2 26 80 90 80 9
SY-150/8~20-80 LGJ-150/8~20 18.2 30 90 90 80 9
SY-185/10~35-80 LGJ-185/10~35 20.5 32 90 90 80 10
SY-240/30~40-80 LGJ-240/30~40 23.0 36 100 90 80 10
SY-300/15~40-80 LGJ-300/15~40 25.5 40 110 90 80 12
SY-400/20~65-80 LGJ-400/20~65 29.5 45 120 90 80 12
SY-120/7~20-100 LGJ-120/7~20 17.2 26 80 110 100 8
SY-150/8~20-100 LGJ-150/8~20 18.2 30 90 110 100 8
SY-185/10~35-100 LGJ-185/10~35 20.5 32 90 115 100 10
SY-240/30~40-100 LGJ-240/30~40 23.0 36 100 115 100 10
SY-300/15~40-100 LGJ-300/15~40 25.5 40 110 115 100 12
SY-400/20~65-100 LGJ-400/20~65 29.5 45 120 115 100 12
SY-500/35~65-100 LGJ-500/35~65 32.5 52 130 115 100 14
Remarque: nous pouvons personnaliser différents produits de spécification en fonction de différentes exigences. Pendant ce temps, nous pouvons terminer la livraison des articles dans les plus brefs délais. Sy Type Compression Terminal Clamps

Groupes de Produits : Raccords d'appareil